| No. | FAKULTAS | JP | BPP*) | BOP | SKS/ NON-SKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT.1 | SMT.2 | |||||
| 1. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| - Pend. Bahasa Inggris | S1 | 7.500.000 | 2.530.000 | 2.530.000 | 75.000 | |
| - Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 6.000.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 60.000 | |
| - Pend. Bahasa Jepang | S1 | 6.000.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 60.000 | |
| - Pend. Matematika | S1 | 7.000.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 75.000 | |
| - Pend. Biologi | S1 | 6.500.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 75.000 | |
| - Pend. Fisika | S1 | 5.500.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 60.000 | |
| - Pend. Ekonomi | S1 | 5.000.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 60.000 | |
| - Pend. Sejarah | S1 | 5.000.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 60.000 | |
| - Pend. Geografi | S1 | 5.000.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 60.000 | |
| - P G S D | S1 | 9.565.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 75.000 | |
| - Bimbingan dan Konseling | S1 | 5.000.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 60.000 | |
| - PG PAUD | S1 | 5.500.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 60.000 | |
| 2. | FAKULTAS EKONOMI | |||||
| - Akuntansi | S1 | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 85.000 | |
| - Manajemen | S1 | 5.000.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 85.000 | |
| - Akuntansi | D3 | 2.700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
| - Perpajakan | D3 | 2.700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
| 3. | FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||||
| - Farmasi | S1 | 7.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100.000 | |
| - Pend. Profesi Apoteker | - Biaya per Paket Rp 11.000.000 untuk lulusan dari UHAMKA - Biaya per Paket Rp 13.000.000 untuk lulusan dari Luar UHAMKA | |||||
| 4. | FAKULTAS TEKNIK | |||||
| - Teknik Informatika | S1 | 4.900.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 60.000 | |
| - Teknik Elektro / Telekomunikasi | S1 | 4.500.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 60.000 | |
| - Teknik Mesin | S1 | 4.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 60.000 | |
| - Teknik Mesin | D3 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 60.000 | |
| 5. | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | |||||
| - Kesehatan Masyarakat | S1 | 6.500.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 70.000 | |
| - Ilmu Gizi | S1 | 6.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 70.000 | |
| - Teknik Kardiovaskuler (kerjasama dg RS Jantung Harapan Kita) | D3 | 11.000.000 | 4.750.000 | 4.750.000 | 70.000 | |
| - Ilmu Gizi | D3 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 50.000 | |
| 6. | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| - Ilmu Komunikasi | S1 | 5.500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 80.000 | |
| 7. | FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||||
| - Kependidikan/Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 50.000 | |
| - Muamalat/Ekonomi Silam (Perbankan Syariah) | S1 | 3.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 50.000 | |
| 8. | FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||
| - Psikologi | S1 | 5.800.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 85.000 | |
| 2. | PROGRAM PASCASARJANA **) | |||||
| - Magister Penelitian & Evaluasi Pendidikan Islam | S2 | 1.500.000 | Reguler : 4.125.000/smt Non-Reg : 4.675.000/smt | |||
| - Magister Administrasi Pendidikan | S2 | 1.500.000 | Reguler : 4.125.000/smt Non-Reg : 4.675.000/smt | |||
| - Magister Manajemen | S2 | 1.500.000 | Reguler : 3.575.000/smt Non-Reg : 3.850.000/smt | |||
| - Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | 1.500.000 | Reguler : 6.825.000/smt Non-Reg : 7.875.000/smt | |||
| - Magister Pend. Bahasa Inggris | S2 | 1.500.000 | Reguler : 4.400.000/smt Non-Reg : 4.950.000/smt | |||
| - Magister Pend. Bahasa Indonesia | S2 | 1.500.000 | Reguler : 4.125.000/smt Non-Reg : 4.675.000/smt | |||
| No. | FAKULTAS | JP | BPP*) | BOP | SKS/ NON-SKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT.1 | SMT.2 | |||||
| 1. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| - Pend. Bahasa Inggris | S1 | 4.000.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 75.000 | |
| - Ekonomi | S1 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 60.000 | |
| - Pend. Sejarah | S1 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 60.000 | |
| - Pend. Geografi | S1 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 60.000 | |
| - Bimbingan dan Konseling | S1 | 2.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 60.000 | |
| 2. | FAKULTAS EKONOMI | |||||
| - Akuntansi | S1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 95.000 | |
| - Manajemen | S1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 95.000 | |
| - Akuntansi | D3 | 1.100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | |
| - Perpajakan | D3 | 1.100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | |
| 3. | FAKULTAS TEKNIK | |||||
| - Teknik Informatika | S1 | 2.450.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 60.000 | |
| - Teknik Elektro / Telekomunikasi | S1 | 2.450.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 60.000 | |
| - Teknik Mesin | S1 | 2.450.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 60.000 | |
| 4. | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | |||||
| - Kesehatan Masyarakat | S1 | 3.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 70.000 | |
| - Gizi | S1 | 3.100.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 70.000 | |
| A. JALUR TES • PERSYARATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEL | WAKTU PENDAFTARAN | Test | Pengumuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 Januari s.d. 14 Mei 2010 | 15 Mei 2010 | 18 Mei 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 17 Mei s.d. 23 Juli 2010 | 24 Juli 2010 | 27 Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 26 Juli s.d. 27 Agustus 2010 | 28 Agustus 2010 | 31 Agustus 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calon Mahasiswa Baru : C. REGISTRASI MAHASISWA
*) Biaya Kuliah smt. ganjil disesuaikan dengan ketentuan yang baru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||